Hauptdaten der Re 465:
Serie | Re 465 | |||
Serie neu | Re 465 | |||
Achsanordnung | Bo'Bo' | |||
Nummern | 001-008 | 009-010 | 011-018 | |
Inbetrieb-setzung (Umbau) | 1994 | 1995 | 1997 | |
Anzahl | 8 | 2 | 8 | |
V-max | 230 km/h | |||
Länge über Puffer | 18500 mm | |||
Achsstand Total | 13800 mm | |||
Drehgestall-Mittenabstand | 11000 mm | |||
Drehgestallradstand | 2800 mm | |||
Triebraddurchmesser neu | 1100 mm | |||
Dienstgew (Reibung) | 84 t | |||
Uebersetzung | 1:3,667 | |||
Motoren Anzaht | 4 | |||
Anhängelast | 650 t | |||
- beiSteigung von | 27 | |||
- bei Geschwindigkeit von | 100 km/h | |||
Maximalleistung (Welle) | 7200 kW | |||
Maximalleistung (Rad) | 700 kW | |||
Grösste Zugkraft (Rad) | 320 kN | |||
bei Geschwindigkeit | 79 km/h | |||
Dauerleistung (Welle) | 6400 kW | |||
Dauerleistung (Rad) | 6270 kW | |||
Dauerzugkraft (Welle) | 242 kN | |||
bei Geschwindigkeit | 93 km/h | |||
Bremsen | Cr O-Ln ep Mg Ra Si | |||
Erbauer | SLM, SBB |
Die Namen der BLS-Loks 465:
001 | Simplon |
002 | Gornergrat |
003 | Jungfraujoch |
004 | Saas-Fee / Mittelallalin |
005 | Niesen |
006 | Lauchernalp |
007 | Schilthorn |
008 | Niederhorn |
009 | ... |
010 | 2006 |
011 | ... |
012 | Eurotunnel |
013 | Stockhern |
014 | Spalenberg |
015 | La Vue-des-Alpes |
016 | Centovalli |
017 | ... |
018 | ... |
Erblick Photo gallery