Obecnie wszystkie lokomotywy tej serii zostały już wycofane z eksploatacji. Podobno jedna z nich zostanie umieszczona jako pomnik a druga ulegnie skasowaniu.



| Seria/typ: | SP47/302D |
| Producent: | H. Cegielski, Poznań |
| Rok rozpoczęcia ekspl. w PKP: | 1975 |
| Układ osi: | CoCo |
| Prędkość maksymalna [km/h]: | 120/140 |
| Maksymalna siła pociągowa [kN]: | 373,8 |
| Masa służbowa [t]: | 114,0 |
| Maksymalny nacisk zestawu kołowego na szyny [kN]: | 186,4 |
| Długość całkowita [m]: | 20,2 |
| Zapas paliwa [l]: | 5500 |
| Typ hamulca: | Oerlikon |
| Typ silnika spalinowego: | 2116SSF |
| Moc silnika spalinowego [kW]: | 2206 |
| Prędkość obrotowa silnika spalinowego [obr/min]: | 1500 |
| Rodzaj przekładni: | elektryczna |
| Typ przekładni: | --- |
| Typ prądnicy głównej: | GD-12-2-150 |
| Moc znamionowa prądnicy głównej [kW]: | 2040 |
| Typ elektrycznego silnika trakcyjnego: | LSa-493 |
| Moc ciągła elektrycznego silnika trakcyjnego [kW]: | 310 |
| Uwagi: |